• <dd id="imo28"><blockquote id="imo28"></blockquote></dd>
    <tr id="imo28"></tr>
    <tbody id="imo28"></tbody>
  • <table id="imo28"><tr id="imo28"></tr></table>
    <small id="imo28"><rt id="imo28"></rt></small>

    2018年10月份企業(yè)各項指標完成情況通報
              產值計劃完成% 收入計劃完成% 利潤計劃完成% 養(yǎng)老金個人上繳% 醫(yī)療保險上繳% 補陳欠工資 拖欠工資(萬元) 新產品收入計劃完成% 新產品利潤計劃完成% 殘疾職工辦低保% 健全職工辦低保%
    21 綜企運輸五公司(田慶斌) 37.1  54 440 100 100 0 0 61 0
    22 綜企工程一公司(王立晶) 72.2  76 0 100 100 0 0 - -
    23 綜企工程四公司(馬平) 26.0  - - 100 100 0 0 - -
    24 綜企工程五公司(郭瑞) 141.4  20 0 100 100 0 0 - -
    25 運輸五隊(李福斌) 114.7  104 75 100 100 0 0 - -
    26 耐火材料廠 52.1  143 51 100 100 0 0 85 0
    27 冶煉生產服務公司 146.9  219 142 100 100 0 0 92 0
    28 熱軋帶鋼制品廠 135.1  73 92 100 100 0 0 82 16
    29 金屬軟管廠 112.1  137 132 100 100 0 0 - -
    30 橡膠制品廠 78.6  164 274 100 100 0 0 0 0 97 0
    31 鐵路修造廠 61.5  117 61 100 100 0 0 79 0
    32 鐵路器材廠 37.4  76 211 100 100 0 0 83 0
    33 冶金設備制造公司 121.5  72 74 100 100 0 0 89 0
    34 計量傳感器廠 92.1  44 42 100 100 0 0 89 2
    35 冶金設備修造公司 103.2  115 255 100 100 0 0 82 0
    36 民企飲料廠 23.6  129 146 100 100 0 0 83 0
    37 冶金原料加工廠 90.2  117 119 100 100 0 0 79 0
    38 機電清洗維修公司 93.8  36 15 100 100 0 0 78 16
    39 長遠鋼管廠 15.2  99 187 100 100 0 0 87 0
    40 混凝土公司 22.9  114 0 100 100 0 0 - -
    2018年11月10日 16:44:20 
    亚洲大乳高潮日本专区,91中文字幕福利在线观看,激情裸舞一区二区,不卡岛国的无码av毛片
  • <dd id="imo28"><blockquote id="imo28"></blockquote></dd>
    <tr id="imo28"></tr>
    <tbody id="imo28"></tbody>
  • <table id="imo28"><tr id="imo28"></tr></table>
    <small id="imo28"><rt id="imo28"></rt></small>